Indy Pass resorts in the US
US ski areas on the Indy Pass list for the 2026-27 season, as published on the pass’s official site. “Limited” means the pass gives a set number of days there or comes with restrictions, so check the pass for what your product includes.
Sort by: Name · Most lifts · Most trails · Most vertical
108 resorts
| Resort | State | Passes | Lifts | Trails | Vertical (ft) | Trail map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 Degrees North Ski Area | WA | Indy Pass (limited) | 7 | 90 | 1,871 | Map |
| Alpenglow at Arctic Valley | AK | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Bear Creek Ski and Recreation Area | PA | Indy Pass (limited) | — | — | 510 | — |
| Bear Valley Mountain Resort | CA | Indy Pass (limited) | 9 | 75 | — | Map |
| Beaver Mountain | UT | Indy Pass (limited) | — | 48 | 1,700 | Map |
| Berkshire East Ski Resort | MA | Indy Pass (limited) | — | 45 | 1,180 | Map |
| Big Powderhorn Mountain | MI | Indy Pass (limited) | — | 45 | 417 | Map |
| Big Rock | ME | Indy Pass (limited) | — | — | 980 | — |
| Big Squaw Mountain Resort | ME | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Black Mountain of Maine | ME | Indy Pass (limited) | — | — | 1,380 | — |
| Black Mountain Ski Area | NH | Indy Pass (limited) | 5 | — | 1,100 | Map |
| Bottineau Winter Park | ND | Indy Pass (limited) | — | 8 | — | Map |
| Bousquet Mountain | MA | Indy Pass (limited) | 4 | 23 | 750 | Map |
| Bousquet Ski Area | MA | Indy Pass (limited) | 4 | 23 | 750 | Map |
| Brundage Mountain | ID | Indy Pass (limited) | 6 | 70 | 1,921 | Map |
| Bryce resort | VA | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Burke Mountain Ski Area | VT | Indy Pass (limited) | 5 | 53 | 2,011 | Map |
| Camden Snow Bowl | ME | Indy Pass (limited) | — | 15 | 1,000 | Map |
| Cannon Mountain Ski Area | NH | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Cataloochee Ski Area | NC | Indy Pass (limited) | 5 | 18 | 740 | Map |
| Catamount Ski Area | MA | Indy Pass (limited) | 8 | 44 | 1,000 | Map |
| Cherry Peak Resort | UT | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Chestnut Mountain | IL | Indy Pass (limited) | 9 | 19 | 475 | — |
| China Peak | CA | Indy Pass (limited) | — | — | 1,679 | Map |
| Christie Mountain | WI | Indy Pass (limited) | — | 33 | — | Map |
| Cooper Spur ski area | OR | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Crystal Mountain | MI | Indy Pass (limited) | 8 | 59 | 375 | Map |
| Dartmouth Skiway | NH | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Dodge Ridge Ski Area | CA | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Donner Ski Ranch | CA | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Eaglecrest Ski Area | AK | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Echo Mountain Park | CO | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Frost Fire Ski and Snow Board Area | ND | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Great Bear Recreation Park | SD | Indy Pass (limited) | — | 14 | 182 | — |
| Greek Peak | NY | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Hilltop Ski Area | AK | Indy Pass (limited) | — | 12 | 294 | — |
| Hoodoo | OR | Indy Pass (limited) | 5 | 34 | 1,035 | Map |
| Howelsen Hill Ski Area | CO | Indy Pass (limited) | — | 17 | — | Map |
| Huff Hills | ND | Indy Pass (limited) | — | 16 | 450 | — |
| Hurricane Ridge Ski and Snowboard Area | WA | Indy Pass (limited) | — | 10 | — | Map |
| Hyland Hills Ski Area | MN | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Jay Peak Resort | VT | Indy Pass (limited) | 9 | 81 | 2,122 | Map |
| Kelly Canyon | ID | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Kendall Mountain | CO | Indy Pass (limited) | — | — | 240 | Map |
| King Pine | NH | Indy Pass (limited) | — | 17 | — | Map |
| Leavenworth Ski Hill | WA | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Little Ski Hill | ID | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Lost Trail Powder Mountain | MT | Indy Pass (limited) | — | 69 | 1,800 | Map |
| Lost Valley Ski Area | ME | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Loup Loup Ski Bowl | WA | Indy Pass (limited) | — | — | 1,240 | — |
| Loveland Ski Area | CO | Indy Pass (limited) | 9 | 94 | 2,210 | Map |
| Magic Mountain Resort | ID | Indy Pass (limited) | 3 | — | 740 | Map |
| Magic Mountain Ski Area | VT | Indy Pass (limited) | 5 | 39 | 1,500 | Map |
| Marquette Mountain | MI | Indy Pass (limited) | — | 29 | 540 | Map |
| McIntyre Ski Area | NH | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Middlebury College Snow Bowl | VT | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Mohawk Mountain Ski Area | CT | Indy Pass (limited) | — | 27 | 650 | Map |
| Montage Mountain | PA | Indy Pass (limited) | — | 27 | 1,000 | Map |
| Montana Snowbowl | MT | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Mount Eyak | AK | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Mount Holiday | MI | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Mount Hood Meadows | OR | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Mount Kato | MN | Indy Pass (limited) | — | 19 | — | Map |
| Mount Shasta Ski Park | CA | Indy Pass (limited) | — | 38 | 2,036 | Map |
| Mountain High | CA | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Mt Abram | ME | Indy Pass (limited) | 4 | 42 | 1,150 | Map |
| Nub's Nob | MI | Indy Pass (limited) | — | 53 | 427 | Map |
| Ober Mountain Adventure Park & Ski Area | TN | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Pats Peak | NH | Indy Pass (limited) | 11 | 28 | 770 | — |
| Pebble Creek | ID | Indy Pass (limited) | — | 51 | 2,200 | Map |
| Peek'n Peak | NY | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Pomerelle | ID | Indy Pass (limited) | — | — | 1,002 | Map |
| Powder Ridge Ski Area | CT | Indy Pass (limited) | — | 19 | 417 | Map |
| Powderhorn Resort | CO | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Ragged Mountain Resort | NH | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Red Lodge Mountain Resort | MT | Indy Pass (limited) | — | 70 | 2,400 | — |
| Saddleback Maine | ME | Indy Pass (limited) | 6 | 68 | — | Map |
| Shawnee Mountain Ski Area | PA | Indy Pass (limited) | — | 23 | — | — |
| Showdown Ski Area | MT | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Silver Mountain | ID | Indy Pass (limited) | 7 | — | 2,200 | Map |
| Skeetawk | AK | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Ski Big Bear | PA | Indy Pass (limited) | 7 | 18 | 650 | — |
| Ski Bluewood | WA | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Ski Snowstar | IL | Indy Pass (limited) | — | 15 | — | Map |
| Skiland | AK | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Smugglers' Notch | VT | Indy Pass (limited) | — | 78 | — | Map |
| Soldier Mountain | ID | Indy Pass (limited) | — | 35 | 1,425 | — |
| Spirit Mountain | MN | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Suicide Six | VT | Indy Pass (limited) | 2 | 28 | — | — |
| Sunlight Ski Area | CO | Indy Pass (limited) | 3 | 77 | — | Map |
| Tamarack Resort | ID | Ikon Pass (limited), Indy Pass (limited) | 7 | 57 | 2,800 | Map |
| Tenney Mountain Ski and Snowboarding Area | NH | Indy Pass (limited) | — | — | 1,500 | Map |
| Titus Mountain | NY | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Trapp Family Lodge | VT | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Trollhaugen | WI | Indy Pass (limited) | — | 30 | 280 | Map |
| Tussey Mountain Ski Area | PA | Indy Pass (limited) | — | 16 | 500 | Map |
| Tyrol Basin | WI | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Waterville Valley Resort | NH | Indy Pass (limited) | — | 62 | 2,020 | Map |
| West Mountain | NY | Indy Pass (limited) | — | 35 | 1,010 | Map |
| Whaleback | NH | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| White Grass Ski Touring Center | WV | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| White Pass Ski Area | WA | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| White Pine Ski Resort | WY | Indy Pass (limited) | — | 27 | — | Map |
| Whitecap Mountain | WI | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Wintergreen Resort | VA | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Winterplace Ski Resort | WV | Indy Pass (limited) | 9 | 28 | 603 | Map |
| Wisp Ski Resort | MD | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Wolf Ridge Ski Resort | NC | Indy Pass (limited) | — | 21 | 700 | — |
Lifts, trails and vertical come from each resort’s official site, and a blank means we have not confirmed it yet. Pass lists come from each pass’s official site; pass access can change, so check the pass before you go.