Midwest ski resorts
The ski areas we list in Midwest (MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, ND, SD). Sort by lifts, trails or vertical drop, or open a resort for its forecast and snow depth.
Sort by: Name · Most lifts · Most trails · Most vertical
50 resorts
| Resort | State | Passes | Lifts | Trails | Vertical (ft) | Trail map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afton Alps | MN | Epic Pass | 17 | — | — | Map |
| Alpine Valley Resort | WI | — | 20 | 388 | Map | |
| Alpine Valley Ski Area | OH | Epic Pass | 5 | 9 | — | Map |
| Big Powderhorn Mountain | MI | Indy Pass (limited) | — | 45 | 417 | Map |
| Blackjack Ski Resort | MI | — | — | — | — | |
| Boston Mills/Brandywine Ski Resort | OH | Epic Pass | 15 | 18 | 264 | Map |
| Bottineau Winter Park | ND | Indy Pass (limited) | — | 8 | — | Map |
| Boyne Highlands | MI | Ikon Pass (limited) | — | 55 | 552 | — |
| Boyne Mountain | MI | Ikon Pass (limited) | 10 | 65 | 500 | Map |
| Buck Hill | MN | Ikon Pass (limited) | — | 15 | — | Map |
| Buena Vista Ski Area | MN | — | 16 | — | — | |
| Caberfae Peaks Ski & Golf Resort | MI | Ikon Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Cascade Mountain | WI | 11 | 48 | 460 | Map | |
| Chestnut Mountain | IL | Indy Pass (limited) | 9 | 19 | 475 | — |
| Christie Mountain | WI | Indy Pass (limited) | — | 33 | — | Map |
| Crystal Mountain | MI | Indy Pass (limited) | 8 | 59 | 375 | Map |
| Devil's Head Resort | WI | Ikon Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Frost Fire Ski and Snow Board Area | ND | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Granite Peak Ski Area | WI | Ikon Pass (limited) | 7 | 67 | 700 | Map |
| Great Bear Recreation Park | SD | Indy Pass (limited) | — | 14 | 182 | — |
| Hidden Valley Ski Area | MO | Epic Pass | 10 | — | 320 | Map |
| Huff Hills | ND | Indy Pass (limited) | — | 16 | 450 | — |
| Hyland Hills Ski Area | MN | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Kettlebowl | WI | — | — | — | — | |
| Little Switzerland | WI | Ikon Pass (limited) | — | — | — | — |
| Lutsen Mountains | MN | Ikon Pass (limited) | 7 | 95 | 1,088 | Map |
| Mad River Mountain | OH | Epic Pass | 9 | 16 | — | Map |
| Marquette Mountain | MI | Indy Pass (limited) | — | 29 | 540 | Map |
| Mont Ripley | MI | — | — | 440 | Map | |
| Mount Bohemia | MI | — | — | 900 | Map | |
| Mount Brighton | MI | Epic Pass | — | — | — | Map |
| Mount Holiday | MI | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Mount Kato | MN | Indy Pass (limited) | — | 19 | — | Map |
| Mulligan's Hollow Ski Bowl | MI | — | 6 | — | — | |
| Mystic Miner Ski Resort | SD | — | — | — | — | |
| Nub's Nob | MI | Indy Pass (limited) | — | 53 | 427 | Map |
| Paoli Peaks | IN | Epic Pass | 8 | 15 | — | Map |
| Perfect North Slopes | IN | — | 23 | — | Map | |
| Ski Brule | MI | 11 | 17 | 500 | Map | |
| Ski Snowstar | IL | Indy Pass (limited) | — | 15 | — | Map |
| Snow Creek | MO | Epic Pass | 5 | 14 | — | Map |
| Snow River Mountain Resort | MI | Ikon Pass (limited) | 7 | — | 538 | Map |
| Spirit Mountain | MN | Indy Pass (limited) | — | — | — | — |
| Timber Ridge Ski Area | MI | — | — | — | — | |
| Trollhaugen | WI | Indy Pass (limited) | — | 30 | 280 | Map |
| Tyrol Basin | WI | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Welch Village | MN | — | — | 360 | Map | |
| Whitecap Mountain | WI | Indy Pass (limited) | — | — | — | Map |
| Wild Mountain | WI | Ikon Pass (limited) | — | 26 | — | Map |
| Wilmot Mountain | WI | Epic Pass | 10 | 25 | — | Map |
Lifts, trails and vertical come from each resort’s official site, and a blank means we have not confirmed it yet. Pass lists come from each pass’s official site; pass access can change, so check the pass before you go.